Confira na tabela abaixo que tipo de calibragem você deve aplicar nos pneus traseiros e/ou dianteiros, conforme seu veículo e tamanho de pneu. Observe as particularidades.
| VEÍCULO | MEDIDA | DIANTEIRO | TRASEIRO |
| 106 S1 | 145/70 R13 | 30 LIBRAS | 30 LIBRAS |
| 106 S2 | 165/70 R13 | 29 LIBRAS | 29 LIBRAS |
| 205 | 145/70 R13 | 28 LIBRAS | 30 LIBRAS |
| 206 1.0/1.4/1.6 8V. | 175/65 R14 | 35 LIBRAS | 35 LIBRAS |
| 206 1.6 16V. | 185/65 R14 | 33 LIBRAS | 33 LIBRAS |
| 206 C.C. | 195/55 R15 | 36 LIBRAS | 36 LIBRAS |
| 306 (N3) | 175/65 R14 | 30 LIBRAS | 33 LIBRAS |
| 306 (XSI/S16) | 195/55 R15 | 33 LIBRAS | 33 LIBRAS |
| 306 (N5 Sedan) | 185/65 R14 | 32 LIBRAS | 32 LIBRAS |
| 306 (N5 HB) | 185/65 R14 | 30 LIBRAS | 30 LIBRAS |
| 306 (N5 Break) | 185/65 R14 | 35 LIBRAS | 35 LIBRAS c/ carga - 44 LIBRAS |
| 307 1.6 | 195/65 R15 | 33 LIBRAS | 33 LIBRAS |
| 307 2.0 | 195/65 R15 | 35 LIBRAS | 35 LIBRAS |
| 307 SW | 195/65 R15 | 36 LIBRAS | 36 LIBRAS c/ carga - 46 LIBRAS |
| 307 C.C. | 205/50 R17 | 35 LIBRAS | 35 LIBRAS |
| 405 | 185/65 R14 | 32 LIBRAS | 32 LIBRAS |
| 406 2.0 | 195/65 R15 | 35 LIBRAS | 35 LIBRAS |
| 406 3.0 | 205/60 R15 | 33 LIBRAS | 33 LIBRAS |
| 406 Coupé | 215/55 R16 | 35 LIBRAS | 35 LIBRAS |
| 407 2.0 | 215/55 R17 | 36 LIBRAS | 33 LIBRAS |
| 407 3.0 | 205/55 R16 | 38 LIBRAS | 38 LIBRAS |
| 605 | 205/55 R16 | 33 LIBRAS | 33 LIBRAS |
| 607 | 225/55 R16 | 33 LIBRAS | 33 LIBRAS |
| 806 | 205/65 R15 | 33 LIBRAS | 33 LIBRAS |
| 807 | 205/65 R15 | 40 LIBRAS | 48 LIBRAS |
| 504 Pick-up | 215/75 R15 | 23 LIBRAS | 30 LIBRAS c/ carga - 65 LIBRAS |
| PARTNER 1.6 | 175/65 R14 | 36 LIBRAS | 36 LIBRAS |
| PARTNER 1.8 600Kg | 165/70 R14 | 38 LIBRAS | 42 LIBRAS |
| PARTNER 1.8 800Kg | 165/70 R14 | 40 LIBRAS | 50 LIBRAS |
| BOXER (Passageiro e Furgão) | 205/70 R15 | 59 LIBRAS | 65 LIBRAS |
| BOXER (Furgão - Teto Elevado) | 205/75 R16 | 65 LIBRAS | 65 LIBRAS |
Comentários
Postar um comentário